<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oxatan.com &#187; İnternet</title>
	<atom:link href="http://oxatan.com/category/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://oxatan.com</link>
	<description>Web 2.0 və Internet</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Jul 2011 10:38:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>6-cı NETTY internet mükafatı &#8211; yeni və ənənəvi</title>
		<link>http://oxatan.com/2010/03/08/6-ci-netty-internet-mukafati-yeni-v%c9%99-%c9%99n%c9%99n%c9%99vi/</link>
		<comments>http://oxatan.com/2010/03/08/6-ci-netty-internet-mukafati-yeni-v%c9%99-%c9%99n%c9%99n%c9%99vi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 11:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shaig Muradov</dc:creator>
				<category><![CDATA[İnternet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oxatan.com/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[
Mən bloggerliyə başlayandan bəri hələki bu Netty haqqında bir xoş söz yaza bilməmişəm. Bilmirəm 2010-da bu tendensiya  dəyişəcək ya yox. Amma onu bilirəm ki, may ayına qədər internetdə və  bloglarda müəyyən qədər canlanma olacaq. Netty`ni alacağıq əlimizə,  dolayacağıq qolumuza, haqqında o ki var yazacağıq. Gah ağına, gah da  qarasına.
Yaxşısı ilə pisi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oxatan.com/2010/03/08/6-ci-netty-internet-mukafati-yeni-v%c9%99-%c9%99n%c9%99n%c9%99vi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niyə, nöqtə az`ı online qeydiyyat edə bilmirəm?</title>
		<link>http://oxatan.com/2010/02/14/niy%c9%99-noqt%c9%99-azi-online-qeydiyyat-ed%c9%99-bilmir%c9%99m/</link>
		<comments>http://oxatan.com/2010/02/14/niy%c9%99-noqt%c9%99-azi-online-qeydiyyat-ed%c9%99-bilmir%c9%99m/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 09:30:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shaig Muradov</dc:creator>
				<category><![CDATA[İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[.az]]></category>
		<category><![CDATA[goldenpay]]></category>
		<category><![CDATA[nöqtə az]]></category>
		<category><![CDATA[NT]]></category>
		<category><![CDATA[TQDK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oxatan.com/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Bu nöqtə az domaini mənim heç barışmadığım domainlərdəndir. Düzdür həmin domainlərdə işlədiyim də olubdu, ancaq alıcısı heç vaxt mən olmamışam. Həmişə bu domaindən gen gəzirəm. Elə bu dəfəki oxumu da nöqtə az domaininə uzaqdan atacam. Yəni içəridə nə olur, nə olmur bilmirəm. Sadəcə bu yazdıqlarım mənimçün maraqlı haldır. Deməli hamımız bilirik ki, bu domainləri internetdən [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oxatan.com/2010/02/14/niy%c9%99-noqt%c9%99-azi-online-qeydiyyat-ed%c9%99-bilmir%c9%99m/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Texnologiya və Siyasət</title>
		<link>http://oxatan.com/2010/01/15/texnologiya-v%c9%99-siyas%c9%99t/</link>
		<comments>http://oxatan.com/2010/01/15/texnologiya-v%c9%99-siyas%c9%99t/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 11:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shaig Muradov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cızmaqara]]></category>
		<category><![CDATA[Texnologiya]]></category>
		<category><![CDATA[İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[ABŞ]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Çin]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Lawrence Summers]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Ballmer]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oxatan.com/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[
Heç vaxt siyasi məsələlər barədə yazmamışdım Oxatanda. Həmişə yeni çıxan texnologiyalar , yeni yaranan internet saytlar və hazırki texnologiyalar haqqında fikirləri, qeydləri və tənqidləri yazırdım. Bir gün belə başlıqda bir yazı yazacağım isə ağlıma da gəlməzdi. Belə bir başlığa səbəb isə tarixdəki ilkləri göstərən Google və Çin arasında yaşanan krizislə bağlıdır.  Xülasəli bir şəkildə məsələ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oxatan.com/2010/01/15/texnologiya-v%c9%99-siyas%c9%99t/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Az büdcə ilə çox reklam ?!</title>
		<link>http://oxatan.com/2010/01/05/az-budc%c9%99-il%c9%99-cox-reklam/</link>
		<comments>http://oxatan.com/2010/01/05/az-budc%c9%99-il%c9%99-cox-reklam/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 15:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shaig Muradov</dc:creator>
				<category><![CDATA[İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[Marmax]]></category>
		<category><![CDATA[reklam]]></category>
		<category><![CDATA[www.1news.az]]></category>
		<category><![CDATA[www.apa.az]]></category>
		<category><![CDATA[www.disput.az]]></category>
		<category><![CDATA[www.lent.az]]></category>
		<category><![CDATA[www.turbo.az]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oxatan.com/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Bu yaxınlarda internetdə belə bir aksiya ilə rastlaşdım (Marmax).  Əvvəl bu haqda Mak.az`da oxumuşdum. Sonra isə Lent.az da gördüm reklamını. Deməli linklərdən də oxuya biləcəyiniz kimi reklam kompaniyası bundan ibarətdirki,  250 manat qarşılığında 170.000 göstərim əldə edirsən və bu göstərim haqqı 5 sayt arasında paylaşır. Kompaniya isə yanvar ayı müddətincə keçərlidir. Ümumiyyətlə reklamları göstərim başına [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oxatan.com/2010/01/05/az-budc%c9%99-il%c9%99-cox-reklam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2009-da internetdə ən çox nələr axtarmışıq?</title>
		<link>http://oxatan.com/2009/12/13/2009-da-internetd%c9%99-%c9%99n-cox-n%c9%99l%c9%99r-axtarmisiq/</link>
		<comments>http://oxatan.com/2009/12/13/2009-da-internetd%c9%99-%c9%99n-cox-n%c9%99l%c9%99r-axtarmisiq/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 17:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shaig Muradov</dc:creator>
				<category><![CDATA[İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oxatan.com/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[
Google rəsmi olaraq 2009`un top axtarışları qısa zaman əvvəl açıqlanmışdı.  Bu ümumi olaraq axtarılanlar idi. Bəs biz nələr axtarmışıq?!Yazının başlığında ona görə internetdə yazmışamki, Azərbaycan istifadəçilərinin ən çox istifadə etdiyi axtarış motoru Google`dur.
Axtarış topluğuna baxan zaman, il ərzində baş verən hadisələrin axtarışlara necə təsir etdiyini də görmək olar.
Əvvəla il ərzindəki axtarış sözlərinin top10-luğuna nəzər salaq:

mp3
video
nokia

baku
azerbaijan
azerbaycan
google
foto
игры
mail.ru

Topluqda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oxatan.com/2009/12/13/2009-da-internetd%c9%99-%c9%99n-cox-n%c9%99l%c9%99r-axtarmisiq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yumru, MİF, nağıl&#8230;</title>
		<link>http://oxatan.com/2009/12/06/yumru-mif-nagil/</link>
		<comments>http://oxatan.com/2009/12/06/yumru-mif-nagil/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 09:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shaig Muradov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cızmaqara]]></category>
		<category><![CDATA[İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[1news]]></category>
		<category><![CDATA[APA]]></category>
		<category><![CDATA[Azerfon]]></category>
		<category><![CDATA[AzeriCard]]></category>
		<category><![CDATA[Delta Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[goldenpay]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[MİF]]></category>
		<category><![CDATA[Milli İnternet Forum]]></category>
		<category><![CDATA[Netty]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>
		<category><![CDATA[silverkey]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>
		<category><![CDATA[Yalli]]></category>
		<category><![CDATA[Yumroo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oxatan.com/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[
Hə,.. nəhayət dırnaqarası I Milli İnternet Forumu başa çatdı. Əvvəlcədən getməyi fikirləşmirdim, amma sonra dostlarla birgə gedib bir baş çəkdik. Əslində ilk əvvəl onu deyimki bu İnternet Forum olaraq birinci deyil, sadəcə Yumru`nun keçirdiyi birinci forumdur. Deyirlər internetin 40 illiyini keçirdirik. Bu ən azı üz qızardan hal olardıki bu boyda illər ərzində birinci internet forumu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oxatan.com/2009/12/06/yumru-mif-nagil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ilk10.az Xəbər Reytinqi</title>
		<link>http://oxatan.com/2009/11/27/ilk10-az-x%c9%99b%c9%99r-reytinqi/</link>
		<comments>http://oxatan.com/2009/11/27/ilk10-az-x%c9%99b%c9%99r-reytinqi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 23:03:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shaig Muradov</dc:creator>
				<category><![CDATA[İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[ilk10]]></category>
		<category><![CDATA[ilk10.az]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>
		<category><![CDATA[reytinq]]></category>
		<category><![CDATA[xəbər]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oxatan.com/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Eşitdiyimə görə ilk10.az`da yaxınlarda yeni bir xidmətini istifadəyə verəcək.  Bu dəfə xəbər saytlarının reytinqi ölçüləcək. Maraqlı bir alqoritmlə ölçüləcək reytinqdə əsas amil xəbər yayımındakı operativ və daha çox məlumat yaymaq əhəmiyyətli olacaq. Hesablama haqqında daha ətraflı servis fəaliyyətə başlayandan sonra yazaram (birdən dəyişiklik olar).  Bu sistemdə RSS kanalı olan xəbər mənbələri iştirak edə biləcəklər ancaq. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oxatan.com/2009/11/27/ilk10-az-x%c9%99b%c9%99r-reytinqi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2000-09 illərin top 10 hadisəsi</title>
		<link>http://oxatan.com/2009/11/21/2000-09-ill%c9%99rin-top-10-hadis%c9%99si/</link>
		<comments>http://oxatan.com/2009/11/21/2000-09-ill%c9%99rin-top-10-hadis%c9%99si/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 11:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shaig Muradov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cızmaqara]]></category>
		<category><![CDATA[İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[#iranelection]]></category>
		<category><![CDATA[Apple iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Barak Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Craigslist]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Napster]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Wikipedia]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oxatan.com/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[
Webby Awards tərəfindən açıqlanan siyahıda son 10 ildə olan (2000-2009) və dünyanın gedişatını dəyişdirən hadisələr yer alıbdı.
Hətta komisya üzvləri ən vacib internet ilinin də hansı olduğuna qərar veriblər. Bu da ən çox hadisənin olduğu ildir. Google`un Youtube`u satın aldığı, Twitter`in qurulduğu, Facebook`un hər kəsə açıq elan olunduğu 2006`cı il son 10 ilin dönüş nöqtəsi olaraq [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oxatan.com/2009/11/21/2000-09-ill%c9%99rin-top-10-hadis%c9%99si/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quru statistika</title>
		<link>http://oxatan.com/2009/11/04/quru-statistika/</link>
		<comments>http://oxatan.com/2009/11/04/quru-statistika/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 12:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shaig Muradov</dc:creator>
				<category><![CDATA[İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[day.az]]></category>
		<category><![CDATA[Google Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[statistika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oxatan.com/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Dünən bir dostumun Day.az`dan göndərdiyi linki gördüm.  Guya &#8220;Статистика посещаемости новостного портала Day.Az по версии Google Analytics&#8220;. 
Mənə də maraqlı gəldi. Dedim bir oxuyum görüm nə var nə yox. Yəqin çox oxuyucu bilər. Bilməyənlər üçündə mən deyimki, day.az hələ statistik göstəricilərini açıq formatda heç vaxt təqdim etmir. Bunu nə müştərilər üçün, nə də reklam agentlikləri [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oxatan.com/2009/11/04/quru-statistika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>İnternet səyyahı və əməliyyat sistemlərinin statistikası</title>
		<link>http://oxatan.com/2009/10/27/internet-s%c9%99yyahi-v%c9%99-%c9%99m%c9%99liyyat-sisteml%c9%99rinin-statistikasi/</link>
		<comments>http://oxatan.com/2009/10/27/internet-s%c9%99yyahi-v%c9%99-%c9%99m%c9%99liyyat-sisteml%c9%99rinin-statistikasi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 19:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shaig Muradov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cızmaqara]]></category>
		<category><![CDATA[İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Console]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iCab]]></category>
		<category><![CDATA[Iinternet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Konqueror]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[Safari]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oxatan.com/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Aparılan bir araşdırmaya görə internet səyyahlarının son zamanlardakı statistik rəqəmləri açıqlanıbdı.
 Baxanda aydın görünürki Firefox əməlli-başlı bazarda özünə yer eləyibdi &#8211; 34%-dən daha çox olubdu. Bunu çox normal qəbul edirəm. Elə mənimdə ən sevimli browserimdir. İnsanların bu qədər çox istifadəsinə çox səbəb olansa onun addonslarıdır təbii ki. İnternetdən istifadəni daha da rahatlaşdırır.  Statistikada digər diqqət [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oxatan.com/2009/10/27/internet-s%c9%99yyahi-v%c9%99-%c9%99m%c9%99liyyat-sisteml%c9%99rinin-statistikasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

