<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Oxatan.com &#187; iCab</title>
	<atom:link href="http://oxatan.com/tag/icab/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://oxatan.com</link>
	<description>Web 2.0 və Internet</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Jul 2011 10:38:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>İnternet səyyahı və əməliyyat sistemlərinin statistikası</title>
		<link>http://oxatan.com/2009/10/27/internet-s%c9%99yyahi-v%c9%99-%c9%99m%c9%99liyyat-sisteml%c9%99rinin-statistikasi/</link>
		<comments>http://oxatan.com/2009/10/27/internet-s%c9%99yyahi-v%c9%99-%c9%99m%c9%99liyyat-sisteml%c9%99rinin-statistikasi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 19:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Shaig Muradov</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cızmaqara]]></category>
		<category><![CDATA[İnternet]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Console]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iCab]]></category>
		<category><![CDATA[Iinternet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Konqueror]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[Opera]]></category>
		<category><![CDATA[Safari]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://oxatan.com/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Aparılan bir araşdırmaya görə internet səyyahlarının son zamanlardakı statistik rəqəmləri açıqlanıbdı.
 Baxanda aydın görünürki Firefox əməlli-başlı bazarda özünə yer eləyibdi &#8211; 34%-dən daha çox olubdu. Bunu çox normal qəbul edirəm. Elə mənimdə ən sevimli browserimdir. İnsanların bu qədər çox istifadəsinə çox səbəb olansa onun addonslarıdır təbii ki. İnternetdən istifadəni daha da rahatlaşdırır.  Statistikada digər diqqət [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://oxatan.com/2009/10/27/internet-s%c9%99yyahi-v%c9%99-%c9%99m%c9%99liyyat-sisteml%c9%99rinin-statistikasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

